ETA-Zulassung | |
ICC-Zulassung | — |
Seismic-Zulassung | — |
Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 6 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 60 mm |
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min. ( tfix ) | 10 / - mm |
Ankerlänge ( l ) | 65 mm |
Gewinde ( ø x Länge ) | M6 x 25 mm |
Schlüsselweite | 10 mm |
Installationsdrehmoment ( Tinst ) | 8 Nm |
Inhalt | — |
Verpackungsvariante | — |
Menge | 50 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4048962461978 |
ETA-Zulassung | |
ICC-Zulassung | |
Seismic-Zulassung | C1 / C2 |
Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 10 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 85 mm |
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min. ( tfix ) | 10 / 30 mm |
Ankerlänge ( l ) | 95 mm |
Gewinde ( ø x Länge ) | M10 x 53 mm |
Schlüsselweite | 17 mm |
Installationsdrehmoment ( Tinst ) | 45 Nm |
Inhalt | 145 x FAZ II Plus 10/10 gvz |
Verpackungsvariante | Eimer |
Menge | 145 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4048962491302 |
ETA-Zulassung | |
ICC-Zulassung | — |
Seismic-Zulassung | — |
Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 6 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 70 mm |
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min. ( tfix ) | 20 / - mm |
Ankerlänge ( l ) | 75 mm |
Gewinde ( ø x Länge ) | M6 x 35 mm |
Schlüsselweite | 10 mm |
Installationsdrehmoment ( Tinst ) | 8 Nm |
Inhalt | — |
Verpackungsvariante | — |
Menge | 50 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4048962461985 |
ETA-Zulassung | |
ICC-Zulassung | |
Seismic-Zulassung | C1 / C2 |
Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 10 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 95 mm |
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min. ( tfix ) | 20 / 40 mm |
Ankerlänge ( l ) | 105 mm |
Gewinde ( ø x Länge ) | M10 x 63 mm |
Schlüsselweite | 17 mm |
Installationsdrehmoment ( Tinst ) | 45 Nm |
Inhalt | 135 x FAZ II Plus 10/20 |
Verpackungsvariante | Eimer |
Menge | 135 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4048962491319 |
ETA-Zulassung | |
ICC-Zulassung | |
Seismic-Zulassung | C1 |
Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 8 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 65 mm |
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min. ( tfix ) | 10 / 20 mm |
Ankerlänge ( l ) | 75 mm |
Gewinde ( ø x Länge ) | M8 x 38 mm |
Schlüsselweite | 13 mm |
Installationsdrehmoment ( Tinst ) | 20 Nm |
Inhalt | — |
Verpackungsvariante | — |
Menge | 50 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4048962461992 |
ETA-Zulassung | |
ICC-Zulassung | |
Seismic-Zulassung | C1 / C2 |
Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 12 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 100 mm |
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min. ( tfix ) | 10 / 30 mm |
Ankerlänge ( l ) | 110 mm |
Gewinde ( ø x Länge ) | M12 x 61 mm |
Schlüsselweite | 19 mm |
Installationsdrehmoment ( Tinst ) | 60 Nm |
Inhalt | 85 x FAZ II Plus 12/10 |
Verpackungsvariante | Eimer |
Menge | 85 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4048962491326 |
ETA-Zulassung | |
ICC-Zulassung | |
Seismic-Zulassung | C1 |
Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 8 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 65 mm |
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min. ( tfix ) | 10 / - mm |
Ankerlänge ( l ) | 75 mm |
Gewinde ( ø x Länge ) | M8 x 38 mm |
Schlüsselweite | 13 mm |
Installationsdrehmoment | — |
Inhalt | 2 x Bolzenanker FAZ II Plus 8/10 |
Verpackungsvariante | Blisterkarte |
Menge | 2 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4006209909195 |
ETA-Zulassung | |
ICC-Zulassung | |
Seismic-Zulassung | C1 / C2 |
Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 12 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 110 mm |
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min. ( tfix ) | 20 / 40 mm |
Ankerlänge ( l ) | 120 mm |
Gewinde ( ø x Länge ) | M12 x 71 mm |
Schlüsselweite | 19 mm |
Installationsdrehmoment ( Tinst ) | 60 Nm |
Inhalt | 80 x FAZ II Plus 12/20 |
Verpackungsvariante | Eimer |
Menge | 80 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4048962491333 |
ETA-Zulassung | |
ICC-Zulassung | |
Seismic-Zulassung | C1 |
Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 8 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 65 mm |
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min. ( tfix ) | 10 / - mm |
Ankerlänge ( l ) | 75 mm |
Gewinde ( ø x Länge ) | M8 x 38 mm |
Schlüsselweite | 13 mm |
Installationsdrehmoment ( Tinst ) | 20 Nm |
Inhalt | — |
Verpackungsvariante | ohne |
Menge | 1 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4006209405499 |
ETA-Zulassung | |
ICC-Zulassung | |
Seismic-Zulassung | C1 |
Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 8 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 85 mm |
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min. ( tfix ) | 30 / 40 mm |
Ankerlänge ( l ) | 95 mm |
Gewinde ( ø x Länge ) | M8 x 58 mm |
Schlüsselweite | 13 mm |
Installationsdrehmoment ( Tinst ) | 20 Nm |
Inhalt | — |
Verpackungsvariante | — |
Menge | 50 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4048962462005 |
ETA-Zulassung | |
ICC-Zulassung | |
Seismic-Zulassung | C1 |
Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 8 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 85 mm |
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min. ( tfix ) | 30 / 40 mm |
Ankerlänge ( l ) | 95 mm |
Gewinde ( ø x Länge ) | M8 x 58 mm |
Schlüsselweite | 13 mm |
Installationsdrehmoment ( Tinst ) | 20 Nm |
Inhalt | — |
Verpackungsvariante | ohne |
Menge | 1 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4006209469767 |
ETA-Zulassung | |
ICC-Zulassung | |
Seismic-Zulassung | C1 |
Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 8 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 105 mm |
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min. ( tfix ) | 50 / 60 mm |
Ankerlänge ( l ) | 115 mm |
Gewinde ( ø x Länge ) | M8 x 78 mm |
Schlüsselweite | 13 mm |
Installationsdrehmoment ( Tinst ) | 20 Nm |
Inhalt | — |
Verpackungsvariante | — |
Menge | 50 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4048962462012 |
ETA-Zulassung | |
ICC-Zulassung | |
Seismic-Zulassung | C1 |
Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 8 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 155 mm |
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min. ( tfix ) | 100 / 110 mm |
Ankerlänge ( l ) | 165 mm |
Gewinde ( ø x Länge ) | M8 x 128 mm |
Schlüsselweite | 13 mm |
Installationsdrehmoment ( Tinst ) | 20 Nm |
Inhalt | — |
Verpackungsvariante | — |
Menge | 25 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4048962462029 |
ETA-Zulassung | |
ICC-Zulassung | |
Seismic-Zulassung | C1 |
Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 8 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 215 mm |
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min. ( tfix ) | 160 / 170 mm |
Ankerlänge ( l ) | 225 mm |
Gewinde ( ø x Länge ) | M8 x 100 mm |
Schlüsselweite | 13 mm |
Installationsdrehmoment ( Tinst ) | 20 Nm |
Inhalt | — |
Verpackungsvariante | — |
Menge | 20 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4048962462036 |
ETA-Zulassung | |
ICC-Zulassung | |
Seismic-Zulassung | C1 / C2 |
Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 10 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 85 mm |
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min. ( tfix ) | 10 / 30 mm |
Ankerlänge ( l ) | 95 mm |
Gewinde ( ø x Länge ) | M10 x 53 mm |
Schlüsselweite | 17 mm |
Installationsdrehmoment ( Tinst ) | 45 Nm |
Inhalt | 2 x Bolzenanker FAZ II Plus 10/10 |
Verpackungsvariante | Blisterkarte |
Menge | 2 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4006209522677 |
ETA-Zulassung | |
ICC-Zulassung | |
Seismic-Zulassung | C1 / C2 |
Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 10 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 85 mm |
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min. ( tfix ) | 10 / 30 mm |
Ankerlänge ( l ) | 95 mm |
Gewinde ( ø x Länge ) | M10 x 53 mm |
Schlüsselweite | 17 mm |
Installationsdrehmoment ( Tinst ) | 45 Nm |
Inhalt | 2 x Bolzenanker FAZ II Plus 10/10 |
Verpackungsvariante | Blisterkarte |
Menge | 2 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4006209909201 |
ETA-Zulassung | |
ICC-Zulassung | |
Seismic-Zulassung | C1 / C2 |
Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 10 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 85 mm |
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min. ( tfix ) | 10 / 30 mm |
Ankerlänge ( l ) | 95 mm |
Gewinde ( ø x Länge ) | M10 x 53 mm |
Schlüsselweite | 17 mm |
Installationsdrehmoment ( Tinst ) | 45 Nm |
Inhalt | — |
Verpackungsvariante | — |
Menge | 50 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4048962462043 |
ETA-Zulassung | |
ICC-Zulassung | |
Seismic-Zulassung | C1 / C2 |
Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 10 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 85 mm |
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min. ( tfix ) | 10 / 30 mm |
Ankerlänge ( l ) | 95 mm |
Gewinde ( ø x Länge ) | M10 x 53 mm |
Schlüsselweite | 17 mm |
Installationsdrehmoment ( Tinst ) | 45 Nm |
Inhalt | — |
Verpackungsvariante | Dose |
Menge | 1 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4006209629086 |